Sliding Doors Preview



                   ข้อมูลสถิติของแต่ละจังหวัด และโควต้าในการรับโล่รองดีเด่นของสมาคมฯ สามารถตรวสอบการลงทะเบียนของแต่ละจังหวัดได้ ด้วยการคลิกที่จำนวนที่แสดงในช่อง ลงทะเบียน ระบบจะดึงข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนขึ้นมาแสดง
 
เฉพาะกรุงเทพมหานคร  สามัญ   วิสามัญ   รวม  โควต้า
รับโล่ 
 ลงทะเบียน
ประชุม 
130 71 201 26 68
183 46 229 37 38
37 1 38 7 0
รวม 350 118 468 70 106

 ที่   จังหวัด   สมาชิก
วิสามัญ 
สมาชิกสามัญ   รวมทั้งสิ้น  โควต้า
ประถม
โควต้า
มัธยม
โควต้า
อบจ.
โควต้า
สศศ.
ลงทะเบียน
ประชุม
ประถม มัธยม อบจ. สศศ.  รวม 
  1       กรุงเทพมหานคร     119     43   354 0 2 399   518   9 71 0 0 118
  2       สมุทรปราการ     8     3   127 0 0 130   138   1 25 0 0 75
  3       นนทบุรี     48     23   60 0 3 86   134   5 12 0 1 44
  4       ปทุมธานี     28     6   81 0 1 88   116   1 16 0 0 48
  5       พระนครศรีอยุธยา     6     15   56 0 0 71   77   3 11 0 0 16
  6       อ่างทอง     2     5   21 0 1 27   29   1 4 0 0 8
  7       ลพบุรี     1     2   42 0 6 50   51   0 8 0 1 6
  8       สิงห์บุรี     4     4   9 0 0 13   17   1 2 0 0 1
  9       ชัยนาท     2     3   5 0 1 9   11   1 1 0 0 2
  10       สระบุรี     14     33   47 0 0 80   94   7 9 0 0 42
  11       ชลบุรี     1     6   84 0 1 91   92   1 17 0 0 26
  12       ระยอง     0     13   12 0 1 26   26   3 2 0 0 0
  13       จันทบุรี     3     6   46 0 0 52   55   1 9 0 0 4
  14       ตราด     0     1   18 0 1 20   20   0 4 0 0 0
  15       ฉะเชิงเทรา     5     2   34 0 0 36   41   0 7 0 0 7
  16       ปราจีนบุรี     1     3   1 0 0 4   5   1 0 0 0 0
  17       นครนายก     6     4   15 0 0 19   25   1 3 0 0 1
  18       สระแก้ว     3     16   9 2 1 28   31   3 2 0 0 5
  19       นครราชสีมา     7     23   119 1 0 143   150   5 24 0 0 45
  20       บุรีรัมย์     0     4   13 0 0 17   17   1 3 0 0 6
  21       สุรินทร์     1     1   20 0 3 24   25   0 4 0 1 0
  22       ศรีสะเกษ     1     21   109 7 0 137   138   4 22 1 0 17
  23       อุบลราชธานี     6     12   51 0 3 66   72   2 10 0 1 15
  24       ยโสธร     16     5   41 0 0 46   62   1 8 0 0 33
  25       ชัยภูมิ     3     14   48 0 0 62   65   3 10 0 0 1
  26       อำนาจเจริญ     18     2   24 0 3 29   47   0 5 0 1 20
  27       บึงกาฬ     0     34   52 0 0 86   86   7 10 0 0 26
  28       หนองบัวลำภู     3     0   52 0 0 52   55   0 10 0 0 13
  29       ขอนแก่น     6     3   141 0 0 144   150   1 28 0 0 55
  30       อุดรธานี     1     8   42 0 0 50   51   2 8 0 0 7
  31       เลย     4     4   47 0 0 51   55   1 9 0 0 25
  32       หนองคาย     1     6   52 0 0 58   59   1 10 0 0 20
  33       มหาสารคาม     1     9   52 0 1 62   63   2 10 0 0 0
  34       ร้อยเอ็ด     0     15   6 0 0 21   21   3 1 0 0 12
  35       กาฬสินธุ์     1     24   66 0 0 90   91   5 13 0 0 31
  36       สกลนคร     1     37   28 0 0 65   66   7 6 0 0 16
  37       นครพนม     44     37   73 0 0 110   160   7 15 0 0 115
  38       มุกดาหาร     13     3   10 0 0 13   29   1 2 0 0 3
  39       เชียงใหม่     9     15   2 0 0 17   26   3 0 0 0 13
  40       ลำพูน     20     1   24 0 6 31   51   0 5 0 1 22
  41       ลำปาง     7     13   51 0 4 68   75   3 10 0 1 36
  42       อุตรดิตถ์     0     0   2 0 0 2   2   0 0 0 0 0
  43       แพร่     0     0   17 0 0 17   17   0 3 0 0 1
  44       น่าน     2     0   46 0 0 46   48   0 9 0 0 5
  45       พะเยา     0     2   10 0 0 12   12   0 2 0 0 0
  46       เชียงราย     0     30   10 0 1 41   41   6 2 0 0 7
  47       แม่ฮ่องสอน     3     9   22 0 1 32   35   2 4 0 0 7
  48       นครสวรรค์     4     4   23 1 0 28   32   1 5 0 0 4
  49       อุทัยธานี     2     2   0 0 0 2   4   0 0 0 0 1
  50       กำแพงเพชร     1     1   26 0 0 27   28   0 5 0 0 0
  51       ตาก     0     15   14 0 3 32   32   3 3 0 1 0
  52       สุโขทัย     0     1   13 0 0 14   14   0 3 0 0 0
  53       พิษณุโลก     0     4   5 0 0 9   9   1 1 0 0 3
  54       พิจิตร     0     1   3 0 0 4   4   0 1 0 0 0
  55       เพชรบูรณ์     1     22   62 1 10 95   96   4 12 0 2 20
  56       ราชบุรี     1     5   49 0 0 54   55   1 10 0 0 17
  57       กาญจนบุรี     17     5   50 0 0 55   72   1 10 0 0 7
  58       สุพรรณบุรี     3     1   84 0 1 86   89   0 17 0 0 13
  59       นครปฐม     2     5   30 0 0 35   37   1 6 0 0 1
  60       สมุทรสาคร     2     18   28 0 1 47   49   4 6 0 0 33
  61       สมุทรสงคราม     0     0   18 0 0 18   18   0 4 0 0 7
  62       เพชรบุรี     1     2   19 0 1 22   23   0 4 0 0 0
  63       ประจวบคีรีขันธ์     1     10   24 0 2 36   37   2 5 0 0 9
  64       นครศรีธรรมราช     13     19   101 0 3 123   136   4 20 0 1 49
  65       กระบี่     2     9   43 0 0 52   54   2 9 0 0 11
  66       พังงา     5     9   13 0 2 24   29   2 3 0 0 10
  67       ภูเก็ต     0     3   15 0 0 18   18   1 3 0 0 0
  68       สุราษฏร์ธานี     49     14   74 0 1 89   138   3 15 0 0 52
  69       ระนอง     0     0   1 0 0 1   1   0 0 0 0 0
  70       ชุมพร     0     2   16 0 0 18   18   0 3 0 0 1
  71       สงขลา     6     4   71 0 2 77   83   1 14 0 0 23
  72       สตูล     1     0   23 0 0 23   24   0 5 0 0 1
  73       ตรัง     13     6   52 0 0 58   71   1 10 0 0 2
  74       พัทลุง     9     4   65 0 0 69   78   1 13 0 0 40
  75       ปัตตานี     0     1   19 0 0 20   20   0 4 0 0 3
  76       ยะลา     0     1   10 0 0 11   11   0 2 0 0 1
  77       นราธิวาส     3     4   13 0 0 17   20   1 3 0 0 5
  รวมทั้งสิ้น    555      692   3215 12 692 3985   4549   12 642 1 11 1267
 ..::ฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิกรองผู้อำนวยการ::..

Counter for website :