Sliding Doors Preview



                   ข้อมูลสถิติของแต่ละจังหวัด และโควต้าในการรับโล่รองดีเด่นของสมาคมฯ สามารถตรวสอบการลงทะเบียนของแต่ละจังหวัดได้ ด้วยการคลิกที่จำนวนที่แสดงในช่อง ลงทะเบียน ระบบจะดึงข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนขึ้นมาแสดง
 
เฉพาะกรุงเทพมหานคร  สามัญ   วิสามัญ   รวม  โควต้า
รับโล่ 
 ลงทะเบียน
ประชุม 
137 88 225 27 41
177 65 242 35 32
45 1 46 9 6
รวม 359 154 513 71 79

 ที่   จังหวัด   สมาชิก
วิสามัญ 
สมาชิกสามัญ   รวมทั้งสิ้น  โควต้า
ประถม
โควต้า
มัธยม
โควต้า
อบจ.
โควต้า
สศศ.
ลงทะเบียน
ประชุม
ประถม มัธยม อบจ. สศศ.  รวม 
  1       กรุงเทพมหานคร     156     62   381 0 2 445   601   12 76 0 0 109
  2       สมุทรปราการ     73     4   79 0 0 83   156   1 16 0 0 31
  3       นนทบุรี     48     38   69 0 3 110   158   8 14 0 1 30
  4       ปทุมธานี     38     27   83 0 1 111   149   5 17 0 0 46
  5       พระนครศรีอยุธยา     7     22   75 0 0 97   104   4 15 0 0 14
  6       อ่างทอง     2     6   26 0 1 33   35   1 5 0 0 7
  7       ลพบุรี     1     5   65 0 7 77   78   1 13 0 1 15
  8       สิงห์บุรี     4     4   17 0 0 21   25   1 3 0 0 3
  9       ชัยนาท     7     16   7 0 1 24   31   3 1 0 0 7
  10       สระบุรี     14     44   64 0 0 108   122   9 13 0 0 23
  11       ชลบุรี     1     9   91 0 1 101   102   2 18 0 0 9
  12       ระยอง     0     13   13 0 1 27   27   3 3 0 0 0
  13       จันทบุรี     3     7   52 0 0 59   62   1 10 0 0 13
  14       ตราด     3     1   19 0 1 21   24   0 4 0 0 2
  15       ฉะเชิงเทรา     9     5   46 0 0 51   60   1 9 0 0 14
  16       ปราจีนบุรี     1     4   2 0 0 6   7   1 0 0 0 0
  17       นครนายก     6     5   16 0 0 21   27   1 3 0 0 1
  18       สระแก้ว     3     16   9 2 1 28   31   3 2 0 0 0
  19       นครราชสีมา     7     24   141 1 1 167   174   5 28 0 0 36
  20       บุรีรัมย์     1     12   23 0 0 35   36   2 5 0 0 7
  21       สุรินทร์     1     1   20 0 3 24   25   0 4 0 1 0
  22       ศรีสะเกษ     3     25   133 7 0 165   168   5 27 1 0 5
  23       อุบลราชธานี     6     17   59 0 3 79   85   3 12 0 1 12
  24       ยโสธร     30     2   35 0 0 37   67   0 7 0 0 13
  25       ชัยภูมิ     4     22   52 1 0 75   79   4 10 0 0 8
  26       อำนาจเจริญ     24     1   26 0 2 29   53   0 5 0 0 9
  27       บึงกาฬ     20     31   40 0 1 72   92   6 8 0 0 17
  28       หนองบัวลำภู     3     0   59 0 0 59   62   0 12 0 0 8
  29       ขอนแก่น     9     5   163 0 0 168   177   1 33 0 0 22
  30       อุดรธานี     3     13   65 0 0 78   81   3 13 0 0 12
  31       เลย     5     5   57 0 0 62   67   1 11 0 0 11
  32       หนองคาย     3     11   65 0 0 76   80   2 13 0 0 2
  33       มหาสารคาม     1     14   71 0 1 86   87   3 14 0 0 10
  34       ร้อยเอ็ด     2     18   12 0 0 30   32   4 2 0 0 7
  35       กาฬสินธุ์     2     27   76 0 0 103   105   5 15 0 0 7
  36       สกลนคร     1     44   30 0 0 74   75   9 6 0 0 0
  37       นครพนม     49     38   77 0 0 115   170   8 15 0 0 24
  38       มุกดาหาร     13     4   17 0 0 21   37   1 3 0 0 0
  39       เชียงใหม่     10     34   2 0 3 39   49   7 0 0 1 10
  40       ลำพูน     21     2   26 0 7 35   56   0 5 0 1 11
  41       ลำปาง     8     18   61 0 7 86   94   4 12 0 1 18
  42       อุตรดิตถ์     1     0   5 0 0 5   6   0 1 0 0 1
  43       แพร่     0     1   17 0 1 19   19   0 3 0 0 0
  44       น่าน     2     0   57 0 2 59   61   0 11 0 0 2
  45       พะเยา     0     9   10 0 0 19   19   2 2 0 0 0
  46       เชียงราย     0     45   14 0 1 60   60   9 3 0 0 2
  47       แม่ฮ่องสอน     5     9   26 0 1 36   41   2 5 0 0 0
  48       นครสวรรค์     5     6   34 1 0 41   46   1 7 0 0 5
  49       อุทัยธานี     2     2   10 0 0 12   14   0 2 0 0 3
  50       กำแพงเพชร     1     8   27 0 0 35   36   2 5 0 0 2
  51       ตาก     0     16   21 0 3 40   40   3 4 0 1 4
  52       สุโขทัย     0     3   16 0 0 19   19   1 3 0 0 4
  53       พิษณุโลก     0     5   8 0 0 13   13   1 2 0 0 0
  54       พิจิตร     0     5   6 0 0 11   11   1 1 0 0 0
  55       เพชรบูรณ์     3     23   67 1 10 101   104   5 13 0 2 7
  56       ราชบุรี     2     9   59 0 0 68   70   2 12 0 0 12
  57       กาญจนบุรี     17     6   51 0 0 57   74   1 10 0 0 0
  58       สุพรรณบุรี     5     4   104 0 1 109   114   1 21 0 0 12
  59       นครปฐม     2     5   29 0 0 34   36   1 6 0 0 0
  60       สมุทรสาคร     17     11   31 0 1 43   60   2 6 0 0 14
  61       สมุทรสงคราม     0     4   16 0 0 20   20   1 3 0 0 4
  62       เพชรบุรี     1     5   21 0 1 27   28   1 4 0 0 2
  63       ประจวบคีรีขันธ์     1     11   27 0 2 40   41   2 5 0 0 9
  64       นครศรีธรรมราช     15     28   133 0 5 166   181   6 27 0 1 39
  65       กระบี่     2     8   48 0 0 56   58   2 10 0 0 10
  66       พังงา     5     12   15 0 3 30   35   2 3 0 1 3
  67       ภูเก็ต     0     3   15 0 0 18   18   1 3 0 0 0
  68       สุราษฏร์ธานี     50     34   98 0 2 134   184   7 20 0 0 34
  69       ระนอง     0     0   8 0 0 8   8   0 2 0 0 2
  70       ชุมพร     0     5   22 0 0 27   27   1 4 0 0 8
  71       สงขลา     7     11   79 1 3 94   101   2 16 0 1 18
  72       สตูล     1     1   26 0 0 27   28   0 5 0 0 5
  73       ตรัง     13     5   55 0 0 60   73   1 11 0 0 0
  74       พัทลุง     10     9   72 0 1 82   92   2 14 0 0 36
  75       ปัตตานี     0     3   23 0 0 26   26   1 5 0 0 5
  76       ยะลา     0     5   14 0 0 19   19   1 3 0 0 2
  77       นราธิวาส     3     5   29 0 0 34   37   1 6 0 0 9
  รวมทั้งสิ้น    772      972   3717 14 972 4787   5569   14 740 1 13 827
 ..::ฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิกรองผู้อำนวยการ::..

Counter for website :