Sliding Doors Preview



                   ข้อมูลสถิติของแต่ละจังหวัด และโควต้าในการรับโล่รองดีเด่นของสมาคมฯ สามารถตรวสอบการลงทะเบียนของแต่ละจังหวัดได้ ด้วยการคลิกที่จำนวนที่แสดงในช่อง ลงทะเบียน ระบบจะดึงข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนขึ้นมาแสดง
 
เฉพาะกรุงเทพมหานคร  สามัญ   วิสามัญ   รวม  โควต้า
รับโล่ 
 ลงทะเบียน
ประชุม 
133 89 222 27 46
177 65 242 35 38
46 1 47 9 6
รวม 356 155 511 71 90

 ที่   จังหวัด   สมาชิก
วิสามัญ 
สมาชิกสามัญ   รวมทั้งสิ้น  โควต้า
ประถม
โควต้า
มัธยม
โควต้า
อบจ.
โควต้า
สศศ.
ลงทะเบียน
ประชุม
ประถม มัธยม อบจ. สศศ.  รวม 
  1       กรุงเทพมหานคร     157     61   379 0 2 442   599   12 76 0 0 128
  2       สมุทรปราการ     73     6   79 0 0 85   158   1 16 0 0 33
  3       นนทบุรี     48     38   69 0 3 110   158   8 14 0 1 30
  4       ปทุมธานี     39     29   84 0 1 114   153   6 17 0 0 49
  5       พระนครศรีอยุธยา     7     22   75 0 0 97   104   4 15 0 0 23
  6       อ่างทอง     2     7   26 0 1 34   36   1 5 0 0 7
  7       ลพบุรี     1     5   65 0 7 77   78   1 13 0 1 15
  8       สิงห์บุรี     4     4   17 0 0 21   25   1 3 0 0 3
  9       ชัยนาท     7     19   7 0 1 27   34   4 1 0 0 7
  10       สระบุรี     14     45   66 0 0 111   125   9 13 0 0 23
  11       ชลบุรี     1     10   93 0 1 104   105   2 19 0 0 9
  12       ระยอง     0     13   13 0 1 27   27   3 3 0 0 0
  13       จันทบุรี     3     7   52 0 0 59   62   1 10 0 0 13
  14       ตราด     3     1   19 0 1 21   24   0 4 0 0 2
  15       ฉะเชิงเทรา     9     5   46 0 0 51   60   1 9 0 0 14
  16       ปราจีนบุรี     1     4   2 0 0 6   7   1 0 0 0 0
  17       นครนายก     6     6   16 0 0 22   28   1 3 0 0 1
  18       สระแก้ว     3     17   9 2 1 29   32   3 2 0 0 0
  19       นครราชสีมา     7     24   142 1 2 169   176   5 28 0 0 36
  20       บุรีรัมย์     1     12   23 0 0 35   36   2 5 0 0 8
  21       สุรินทร์     1     1   20 0 3 24   25   0 4 0 1 0
  22       ศรีสะเกษ     3     25   133 7 0 165   168   5 27 1 0 6
  23       อุบลราชธานี     6     19   59 0 3 81   87   4 12 0 1 12
  24       ยโสธร     30     2   35 0 0 37   67   0 7 0 0 14
  25       ชัยภูมิ     4     22   53 1 0 76   80   4 11 0 0 9
  26       อำนาจเจริญ     24     1   26 0 2 29   53   0 5 0 0 10
  27       บึงกาฬ     20     31   41 0 1 73   93   6 8 0 0 20
  28       หนองบัวลำภู     3     0   60 0 0 60   63   0 12 0 0 9
  29       ขอนแก่น     9     5   164 0 0 169   178   1 33 0 0 26
  30       อุดรธานี     3     14   66 0 0 80   83   3 13 0 0 13
  31       เลย     5     6   58 0 0 64   69   1 12 0 0 12
  32       หนองคาย     4     11   68 0 0 79   84   2 14 0 0 5
  33       มหาสารคาม     1     14   72 0 1 87   88   3 14 0 0 14
  34       ร้อยเอ็ด     2     18   12 0 0 30   32   4 2 0 0 7
  35       กาฬสินธุ์     2     27   77 0 0 104   106   5 15 0 0 8
  36       สกลนคร     1     44   32 0 0 76   77   9 6 0 0 0
  37       นครพนม     49     37   76 0 0 113   168   7 15 0 0 23
  38       มุกดาหาร     13     4   17 0 0 21   37   1 3 0 0 0
  39       เชียงใหม่     10     36   2 0 3 41   51   7 0 0 1 9
  40       ลำพูน     21     3   26 0 7 36   57   1 5 0 1 14
  41       ลำปาง     8     18   63 0 7 88   96   4 13 0 1 21
  42       อุตรดิตถ์     1     0   5 0 0 5   6   0 1 0 0 1
  43       แพร่     0     1   17 0 1 19   19   0 3 0 0 0
  44       น่าน     2     0   57 0 2 59   61   0 11 0 0 3
  45       พะเยา     0     9   10 0 0 19   19   2 2 0 0 0
  46       เชียงราย     0     45   14 0 1 60   60   9 3 0 0 2
  47       แม่ฮ่องสอน     5     9   26 0 1 36   41   2 5 0 0 0
  48       นครสวรรค์     5     6   34 1 0 41   46   1 7 0 0 6
  49       อุทัยธานี     2     2   10 0 0 12   14   0 2 0 0 3
  50       กำแพงเพชร     1     8   28 0 0 36   37   2 6 0 0 3
  51       ตาก     0     16   21 0 3 40   40   3 4 0 1 4
  52       สุโขทัย     0     3   16 0 0 19   19   1 3 0 0 4
  53       พิษณุโลก     0     5   8 0 0 13   13   1 2 0 0 0
  54       พิจิตร     0     5   6 0 0 11   11   1 1 0 0 0
  55       เพชรบูรณ์     3     23   68 1 10 102   105   5 14 0 2 7
  56       ราชบุรี     2     10   61 0 0 71   73   2 12 0 0 13
  57       กาญจนบุรี     17     6   51 0 0 57   74   1 10 0 0 0
  58       สุพรรณบุรี     5     4   104 0 1 109   114   1 21 0 0 12
  59       นครปฐม     2     5   29 0 0 34   36   1 6 0 0 0
  60       สมุทรสาคร     17     11   31 0 1 43   60   2 6 0 0 13
  61       สมุทรสงคราม     0     4   16 0 0 20   20   1 3 0 0 5
  62       เพชรบุรี     1     6   22 0 1 29   30   1 4 0 0 3
  63       ประจวบคีรีขันธ์     1     12   27 0 2 41   42   2 5 0 0 9
  64       นครศรีธรรมราช     15     30   136 0 5 171   186   6 27 0 1 44
  65       กระบี่     2     8   48 0 0 56   58   2 10 0 0 10
  66       พังงา     5     12   15 0 3 30   35   2 3 0 1 5
  67       ภูเก็ต     0     4   15 0 0 19   19   1 3 0 0 1
  68       สุราษฏร์ธานี     50     35   99 0 2 136   186   7 20 0 0 36
  69       ระนอง     0     0   8 0 0 8   8   0 2 0 0 2
  70       ชุมพร     0     5   25 0 0 30   30   1 5 0 0 13
  71       สงขลา     7     12   81 1 3 97   104   2 16 0 1 19
  72       สตูล     1     1   27 0 0 28   29   0 5 0 0 7
  73       ตรัง     13     5   55 0 0 60   73   1 11 0 0 0
  74       พัทลุง     10     10   71 0 1 82   92   2 14 0 0 40
  75       ปัตตานี     0     3   23 0 0 26   26   1 5 0 0 5
  76       ยะลา     0     6   14 0 0 20   20   1 3 0 0 4
  77       นราธิวาส     3     5   30 0 0 35   38   1 6 0 0 9
  รวมทั้งสิ้น    775      999   3750 14 999 4848   5633   14 748 1 13 916
 ..::ฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิกรองผู้อำนวยการ::..

Counter for website :