Sliding Doors Preview



                   ข้อมูลสถิติของแต่ละจังหวัด และโควต้าในการรับโล่รองดีเด่นของสมาคมฯ สามารถตรวสอบการลงทะเบียนของแต่ละจังหวัดได้ ด้วยการคลิกที่จำนวนที่แสดงในช่อง ลงทะเบียน ระบบจะดึงข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนขึ้นมาแสดง
 
เฉพาะกรุงเทพมหานคร  สามัญ   วิสามัญ   รวม  โควต้า
รับโล่ 
 ลงทะเบียน
ประชุม 
144 77 221 29 1
178 62 240 36 4
40 1 41 8 0
รวม 362 140 502 73 5

 ที่   จังหวัด   สมาชิก
วิสามัญ 
สมาชิกสามัญ   รวมทั้งสิ้น  โควต้า
ประถม
โควต้า
มัธยม
โควต้า
อบจ.
โควต้า
สศศ.
ลงทะเบียน
ประชุม
ประถม มัธยม อบจ. สศศ.  รวม 
  1       กรุงเทพมหานคร     143     57   379 0 2 438   581   11 76 0 0 9
  2       สมุทรปราการ     73     5   78 0 0 83   156   1 16 0 0 6
  3       นนทบุรี     48     36   68 0 3 107   155   7 14 0 1 2
  4       ปทุมธานี     37     12   84 0 1 97   134   2 17 0 0 18
  5       พระนครศรีอยุธยา     7     22   75 0 0 97   104   4 15 0 0 1
  6       อ่างทอง     2     6   26 0 1 33   35   1 5 0 0 7
  7       ลพบุรี     1     5   66 0 7 78   79   1 13 0 1 4
  8       สิงห์บุรี     4     4   17 0 0 21   25   1 3 0 0 3
  9       ชัยนาท     6     14   7 0 1 22   28   3 1 0 0 1
  10       สระบุรี     14     44   64 0 0 108   122   9 13 0 0 3
  11       ชลบุรี     1     8   88 0 1 97   98   2 18 0 0 2
  12       ระยอง     0     13   13 0 1 27   27   3 3 0 0 0
  13       จันทบุรี     3     7   52 0 0 59   62   1 10 0 0 4
  14       ตราด     4     1   18 0 1 20   24   0 4 0 0 0
  15       ฉะเชิงเทรา     7     5   45 0 0 50   57   1 9 0 0 0
  16       ปราจีนบุรี     1     4   1 0 0 5   6   1 0 0 0 0
  17       นครนายก     6     4   16 0 0 20   26   1 3 0 0 0
  18       สระแก้ว     3     16   9 2 1 28   31   3 2 0 0 0
  19       นครราชสีมา     7     23   134 1 0 158   165   5 27 0 0 0
  20       บุรีรัมย์     0     12   22 0 0 34   34   2 4 0 0 0
  21       สุรินทร์     1     1   20 0 3 24   25   0 4 0 1 0
  22       ศรีสะเกษ     3     25   130 7 0 162   165   5 26 1 0 0
  23       อุบลราชธานี     6     16   56 0 3 75   81   3 11 0 1 2
  24       ยโสธร     30     2   36 0 0 38   68   0 7 0 0 0
  25       ชัยภูมิ     3     17   52 0 0 69   72   3 10 0 0 0
  26       อำนาจเจริญ     24     1   26 0 1 28   52   0 5 0 0 0
  27       บึงกาฬ     17     31   37 0 1 69   86   6 7 0 0 4
  28       หนองบัวลำภู     3     0   61 0 0 61   64   0 12 0 0 1
  29       ขอนแก่น     9     5   152 0 0 157   166   1 30 0 0 0
  30       อุดรธานี     3     11   64 0 0 75   78   2 13 0 0 6
  31       เลย     5     5   52 0 0 57   62   1 10 0 0 0
  32       หนองคาย     3     11   65 0 0 76   80   2 13 0 0 0
  33       มหาสารคาม     1     13   66 0 1 80   81   3 13 0 0 2
  34       ร้อยเอ็ด     2     18   12 0 0 30   32   4 2 0 0 0
  35       กาฬสินธุ์     2     27   75 0 0 102   104   5 15 0 0 0
  36       สกลนคร     1     43   30 0 0 73   74   9 6 0 0 0
  37       นครพนม     49     38   76 0 0 114   169   8 15 0 0 0
  38       มุกดาหาร     13     4   17 0 0 21   37   1 3 0 0 0
  39       เชียงใหม่     10     30   2 0 3 35   45   6 0 0 1 4
  40       ลำพูน     21     2   26 0 7 35   56   0 5 0 1 0
  41       ลำปาง     8     18   58 0 7 83   91   4 12 0 1 1
  42       อุตรดิตถ์     1     0   5 0 0 5   6   0 1 0 0 1
  43       แพร่     0     1   17 0 1 19   19   0 3 0 0 0
  44       น่าน     2     0   52 0 2 54   56   0 10 0 0 0
  45       พะเยา     0     3   10 0 0 13   13   1 2 0 0 0
  46       เชียงราย     0     45   14 0 1 60   60   9 3 0 0 0
  47       แม่ฮ่องสอน     5     9   26 0 1 36   41   2 5 0 0 0
  48       นครสวรรค์     5     6   31 1 0 38   43   1 6 0 0 0
  49       อุทัยธานี     2     2   9 0 0 11   13   0 2 0 0 0
  50       กำแพงเพชร     1     8   26 0 0 34   35   2 5 0 0 0
  51       ตาก     0     16   18 0 3 37   37   3 4 0 1 0
  52       สุโขทัย     0     3   16 0 0 19   19   1 3 0 0 0
  53       พิษณุโลก     0     5   8 0 0 13   13   1 2 0 0 0
  54       พิจิตร     0     6   5 0 0 11   11   1 1 0 0 0
  55       เพชรบูรณ์     3     23   66 1 10 100   103   5 13 0 2 1
  56       ราชบุรี     2     9   54 0 0 63   65   2 11 0 0 2
  57       กาญจนบุรี     17     6   51 0 0 57   74   1 10 0 0 0
  58       สุพรรณบุรี     5     4   103 0 1 108   113   1 21 0 0 1
  59       นครปฐม     2     5   29 0 0 34   36   1 6 0 0 0
  60       สมุทรสาคร     17     11   28 0 1 40   57   2 6 0 0 2
  61       สมุทรสงคราม     0     4   16 0 0 20   20   1 3 0 0 3
  62       เพชรบุรี     1     3   20 0 1 24   25   1 4 0 0 0
  63       ประจวบคีรีขันธ์     1     11   27 0 2 40   41   2 5 0 0 2
  64       นครศรีธรรมราช     14     24   126 0 5 155   169   5 25 0 1 0
  65       กระบี่     2     8   45 0 0 53   55   2 9 0 0 0
  66       พังงา     5     12   14 0 3 29   34   2 3 0 1 1
  67       ภูเก็ต     0     3   15 0 0 18   18   1 3 0 0 0
  68       สุราษฏร์ธานี     50     33   91 0 1 125   175   7 18 0 0 1
  69       ระนอง     0     0   3 0 0 3   3   0 1 0 0 0
  70       ชุมพร     0     2   21 0 0 23   23   0 4 0 0 0
  71       สงขลา     7     7   79 1 3 90   97   1 16 0 1 3
  72       สตูล     1     0   25 0 0 25   26   0 5 0 0 2
  73       ตรัง     13     5   53 0 0 58   71   1 11 0 0 0
  74       พัทลุง     10     8   70 0 1 79   89   2 14 0 0 1
  75       ปัตตานี     0     2   23 0 0 25   25   0 5 0 0 4
  76       ยะลา     0     5   14 0 0 19   19   1 3 0 0 0
  77       นราธิวาส     3     4   25 0 0 29   32   1 5 0 0 2
  รวมทั้งสิ้น    750      909   3610 13 909 4613   5373   13 720 1 13 106
 ..::ฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิกรองผู้อำนวยการ::..

Counter for website :